态势感知大屏 · Beta · 分析层
各学期最近一次已保存的实际排课结果;未运行的学期显示“未运行”。
| 学期 | 确定需排教学班 | 已排环节 | 未排必修 / 全部 | 容量提示 / 窗口待落实 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 秋季 | 2498 | 2367 | 151 / 190 | 333 / 35 | v4 · 已固定 |
| 2023-2024 春季 | 2322 | 2243 | 114 / 132 | 303 / 77 | v4 · 已固定 |
| 2024-2025 秋季 | 2485 | 2360 | 182 / 202 | 264 / 51 | v4 · 已固定 |
| 2024-2025 春季 | 2287 | 2217 | 119 / 132 | 240 / 79 | v4 · 已固定 |
| 2025-2026 秋季 | 2503 | 2371 | 171 / 222 | 275 / 38 | v4 · 已固定 |
| 2025-2026 春季 | 2300 | 2330 | 17 / 30 | 230 / 103 | v4 · 已固定 |
“教学班”按通知单计数,“环节”区分理论、实验、实践及上机。容量不足按已确认规则允许排入,仍保留提示;窗口是否最终可选还需要选课资格和剩余名额。固定版本不等同于全部完成。
选择学期并排课